Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД 0420502 | ||||||||||||||||||||||||||
Месячная | ||||||||||||||||||||||||||
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер
лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер
лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН – фонд облигаций» | 1426 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | 21-000-1-00921 | |||||||||||||||||||||||
Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||
Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29.12.2017 | 30.11.2017 | RUB | ||||||||||||||||||||||||
Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства |
||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Денежные средства – всего | 01 | 568 477,30 | 152 827,76 | 0,30 | 0,30 | |||||||||||||||||||||
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего |
01.01 | 568 477,30 | 152 827,76 | 0,30 | 0,30 | |||||||||||||||||||||
в том числе: в валюте Российской Федерации |
01.01.01 | 424 404,55 | 152 827,76 | 0,22 | 0,23 | |||||||||||||||||||||
в иностранной валюте | 01.01.02 | 144 072,75 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | |||||||||||||||||||||
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего |
01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
в том числе: в валюте Российской Федерации |
01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 180 557 765,39 | 172 188 541,41 | 93,47 | 94,24 | |||||||||||||||||||||
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего |
02.01 | 14 929 594,00 | 31 332 419,31 | 7,73 | 7,79 | |||||||||||||||||||||
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ |
02.01.01 | 9 025 358,87 | 19 673 536,05 | 4,67 | 4,71 | |||||||||||||||||||||
государственные ценные бумаги Российской Федерации |
02.02 | 159 511 859,76 | 134 793 388,82 | 82,57 | 83,26 | |||||||||||||||||||||
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
02.06 | 6 116 311,63 | 6 062 733,28 | 3,17 | 3,19 | |||||||||||||||||||||
акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
в том числе: акции публичных акционерных обществ |
02.07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
векселя российских хозяйственных обществ |
02.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
в том числе: облигации с ипотечным покрытием |
02.09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0,00 | 2 066 607,27 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего |
03.01 | 0,00 | 2 066 607,27 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций |
03.01.01 | 0,00 | 2 066 607,27 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
облигации международных финансовых организаций |
03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего |
04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
из него: объекты незавершенного строительства |
04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего |
04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
из него: объекты незавершенного строительства |
04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации |
04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств |
04.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Имущественные права – всего | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества |
05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости |
05.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
иные имущественные права | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма
(оценочная стоимость) на текущую отчетную дату |
Сумма
(оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату |
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными |
06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
закладные | 06.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Иное имущество – всего | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью |
07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости |
07.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего |
07.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
в том числе: драгоценные металлы |
07.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов |
07.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
художественные ценности | 07.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05 |
07.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Подраздел 8. Дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность – всего | 08 | 12 046 550,85 | 5 965 912,32 | 6,23 | 6,29 | |||||||||||||||||||||
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг |
08.01 | 10 500 572,48 | 5 965 912,32 | 5,44 | 5,48 | |||||||||||||||||||||
по сделкам | 08.02 | 1 460 978,37 | 0,00 | 0,75 | 0,76 | |||||||||||||||||||||
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам |
08.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
прочая | 08.04 | 85 000,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |||||||||||||||||||||
Подраздел 9. Общая стоимость активов | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 193 172 793,54 | 180 373 888,76 | 100,83 | ||||||||||||||||||||||
Раздел IV. Обязательства | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 10 | 846 982,03 | 740 455,12 | 53,58 | 0,44 | |||||||||||||||||||||
Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 733 657,81 | 672 043,63 | 46,42 | 0,38 | |||||||||||||||||||||
в том числе: управляющей компании |
11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже |
11.2 | 733 657,81 | 672 043,63 | 46,42 | 0,38 | |||||||||||||||||||||
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 1 580 639,84 | 1 412 498,75 | 100,00 | 0,82 | |||||||||||||||||||||
Раздел V. Стоимость чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 191 592 153,70 | 178 961 390,01 | |||||||||||||||||||||||
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 94 288,29587 | 88 429,11968 | |||||||||||||||||||||||
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 2 031,98 | 2 023,78 | |||||||||||||||||||||||
Руководитель
акционерного
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) |
С.Я.Герасимов | |||||||||||||||||||||||||
(инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
Г.Н.Панкратова | |||||||||||||||||||||||||
(инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||
Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||
Расшифровки раздела III «Активы» | ||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 1. Денежные средства | ||||||||||||||||||||||||||
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации |
Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости
активов, в процентах |
Примечание | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
1 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 1027739019208 | 2209 | - | RUB | Расчетный | 6 782,41 | 0,00 | - | |||||||||||||||||
2 | КБ "НМБ" ООО | 1027700128796 | 2932 | - | RUB | Расчетный | 6 698,91 | 0,01 | - | |||||||||||||||||
3 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 1027739019208 | 2209 | - | USD | Расчетный | 144 072,75 | 0,08 | - | |||||||||||||||||
4 | ВТБ 24 (ПАО) | 1027739207462 | 1623 | - | RUB | Расчетный | 410 923,23 | 0,21 | - | |||||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | x | x | 568 477,30 | 0,30 | x | |||||||||||||||||
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование кредитной
организации, в которой открыт счет по депозиту |
ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации |
Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту |
Срок возврата денежных средств |
Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости
активов, в процентах |
Примечание | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | ||||||||||||||||||||||||||
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование эмитента |
ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
1 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 1027700067328 | 7728168971 | АО | 4B021201326B | RU000A0JWCL2 | 12.04.2019 | 2 832,00 | 2 930 440,32 | 1,52 | ММВБ | - | ||||||||||||||
2 | Акционерное общество "Российский Cельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | 42003349B | RU000A0JTVJ2 | 11.04.2023 | 4 836,00 | 4 993 653,60 | 2,58 | ММВБ | - | ||||||||||||||
3 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 4-67-00124-A | RU000A0JTKD8 | 24.01.2018 | 1 759,00 | 910 581,53 | 0,47 | ММВБ | - | ||||||||||||||
4 | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 1027739642281 | 7710140679 | АО | 4B020702673B | RU000A0JWM31 | 24.06.2021 | 6 085,00 | 6 094 918,55 | 3,16 | ММВБ | - | ||||||||||||||
5 | Открытое акционерное общество "Амурметалл" | 1022700517432 | 2703000858 | ОАО | 4-02-30513-F | RU000A0JP385 | 26.02.2010 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 929 594,00 | 7,73 | x | x | ||||||||||||||
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование эмитента |
ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26222RMFS | RU000A0JXQF2 | 16.10.2024 | 48 350,00 | 48 807 391,00 | 25,27 | ММВБ | - | |||||||||||||||
2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26219RMFS | RU000A0JWM07 | 16.09.2026 | 22 426,00 | 23 443 019,10 | 12,13 | ММВБ | - | |||||||||||||||
3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 29011RMFS | RU000A0JV7J9 | 29.01.2020 | 73 973,00 | 80 283 636,63 | 41,56 | ММВБ | - | |||||||||||||||
4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26221RMFS | RU000A0JXFM1 | 23.03.2033 | 6 817,00 | 6 977 813,03 | 3,61 | ММВБ | - | |||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | x | x | x | 159 511 859,76 | 82,57 | x | x | |||||||||||||||
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта
Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги |
ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный
регистрационный номер выпуска |
Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||||||
2.4. Муниципальные ценные бумаги | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование эмитента | Наименование
муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования |
ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||||||
2.5. Российские депозитарные расписки | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный
регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
Код ISIN | Количество в составе активов, штук |
Наименование эмитента
представляемых ценных бумаг |
TIN эмитента представляемых
ценных бумаг |
Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг |
Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | |||||||||
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда |
Регистрационный номер правил доверительного управления фондом |
Наименование
управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
ИНН управляющей
компании паевого инвестиционного фонда |
ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) |
Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
1 | Пай ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд облигаций» УК Управляющая компания «Атон-менеджмент» | 0729-94125699 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» | 7701253764 | 1027700027233 | - | 1 464,58 | 3 473 261,75 | 1,80 | - | - | |||||||||||||||
2 | Пай ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» УК АО "Сбербанк Управление Активами" | 0007-45141428 | Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | 1027739007570 | - | 83,99 | 2 643 049,88 | 1,37 | - | - | |||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | x | x | x | 6 116 311,63 | 3,17 | x | x | |||||||||||||||
2.7. Акции российских акционерных обществ | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента |
ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный
регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
Код ISIN (если присвоен) |
Категория акций |
Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||||||
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | ||||||||||||||||||
2.9. Облигации с ипотечным покрытием | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный
регистрационный номер (идентификаци-онный номер) выпуска |
Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||||||
2.10. Ипотечные сертификаты участия | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | |||||||||||||||
2.11. Иные ценные бумаги | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||||
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | ||||||||||||||||||||||||||
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций | ||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) |
Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||||||
3.2. Облигации иностранных государств | ||||||||||||||||||||||||||
