| Приложение
3 к Указанию Банка России от 16 декабря 2015 года N 3901-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" |
|||||||
| Отчет о приросте (об
уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) |
|||||||
| Код формы по ОКУД 0420503 | |||||||
| Месячная | |||||||
| Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | |||||||
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер
лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер
лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | 1426-94157340 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | 21-000-1-00921 | ||||
| Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества | |||||||
| Отчетный период | Код
валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
||||||
| 1 | 2 | ||||||
| Июнь 2017 г. | RUB | ||||||
| Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | |||||||
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 | -77 565,13 | |||||
| в том числе в
результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) |
01.01 | -77 565,13 | |||||
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | ||||||
| с недвижимым
имуществом и правами аренды недвижимого имущества |
01.03 | 0 | |||||
| с имущественными
правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |
01.04 | 0 | |||||
| с денежными
требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными |
01.05 | 0 | |||||
| с долями в уставных
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
01.06 | 0 | |||||
| с проектной документацией | 01.07 | 0 | |||||
| с драгоценными
металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент |
01.08 | 0 | |||||
| с художественными ценностями | 01.09 | 0 | |||||
| с иным имуществом | 01.10 | ||||||
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0 | |||||
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего | 02 | 624 400,92 | |||||
| в том числе в
результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) |
02.01 | 624 386,72 | |||||
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 | |||||
| недвижимого имущества
и прав аренды недвижимого имущества |
02.03 | 0 | |||||
| имущественных прав
(за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |
02.04 | 0 | |||||
| денежных требований
по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными |
02.05 | 0 | |||||
| долей в уставных
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
02.06 | 0 | |||||
| проектной документации | 02.07 | 0 | |||||
| драгоценных металлов
и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент |
02.08 | 0 | |||||
| художественных ценностей | 02.09 | 0 | |||||
| иного имущества | 02.10 | ||||||
| дебиторской задолженности | 02.11 | 14,20 | |||||
| Прирост «+» (уменьшение «-») средств в иностранной валюте | 03 | 311 152,77 | |||||
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего | 04 | 744 801,80 | |||||
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) |
04.01 | ||||||
| процентный доход по облигациям | 04.02 | 744 801,80 | |||||
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 04.03 | 0 | |||||
| доходы по
инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов |
04.04 | 0 | |||||
| распределение прибыли
обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) |
04.05 | 0 | |||||
| доход от сдачи
недвижимого имущества в аренду (субаренду) |
04.06 | 0 | |||||
| платежи по кредитным
договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда |
04.07 | 0 | |||||
| иные доходы по имуществу | 04.08 | 0 | |||||
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 05 | 0 | |||||
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06 | 702 397,78 | |||||
| в том числе: управляющей компании |
06.01 | 624 353,58 | |||||
| специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже |
06.02 | 78 044,20 | |||||
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 07 | 39952,68 | |||||
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 08 | 0 | |||||
| Прочие доходы | 09 | 1 049 965,78 | |||||
| Прочие расходы | 10 | 1 349 229,98 | |||||
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 23 586 760,73 | |||||
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | -3 695 572,10 | |||||
| Прирост «+» имущества
в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда |
13 | 0,00 | |||||
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 14 | 0,00 | |||||
| Итого: прирост «+»
или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14) |
15 | 20 452 364,33 | |||||
| Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО | |||||||
| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |||
| оборот по покупке | оборот по продаже | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: по каждой облигации |
1.03.1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: по каждой облигации |
1.04.1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| векселя | 1.07 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: по каждому векселю |
1.07.1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| ипотечные сертификаты | 1.08 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| депозитные сертификаты | 1.09 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| закладные | 1.10 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: по каждой закладной |
1.10.1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | - | х | 0.00 | 0.00 | ||
| Руководитель
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) |
С.Я.Герасимов | ||||||
| (инициалы, фамилия) | |||||||
| Уполномоченное лицо
специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
Г.Н.Панкратова | ||||||
| (инициалы, фамилия) | |||||||