Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) | |||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | |||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) | |||||
Федеральная служба по финансовым рынкам № 1426-94157340 от 19.05.2009 | |||||
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | |||||
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) | |||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | |||||
(полное фирменное наименование управляющей компании) | |||||
125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, т.(495) 7480570 | |||||
(место нахождения, номер телефона управляющей компании) | |||||
21-000-1-00921, ФСФР, от 7 сентября 2012 г. | |||||
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными | |||||
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа) | |||||
Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2015 20:00 | |||||
(рублей) | |||||
Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015 (указывается текущая дата составления справки) |
Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2015 (указывается предыдущая дата составления справки) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Активы: | |||||
Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 10 779 695.24 | 10 729 491.90 | ||
- в рублях | 011 | 566 555.03 | 569 055.03 | ||
- в иностранной валюте | 012 | 10 213 140.21 | 10 160 436.87 | ||
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | ||||
- в рублях | 021 | ||||
- в иностранной валюте | 022 | ||||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 14 591 494.63 | 14 591 494.63 | ||
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 37 616.32 | 37 616.32 | ||
Муниципальные ценные бумаги | 050 | ||||
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 54 869 531.30 | 54 869 531.30 | ||
Акции российских акционерных обществ | 070 | ||||
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | ||||
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 090 | ||||
- облигации с ипотечным покрытием | 091 | ||||
- ипотечные сертификаты участия | 092 | ||||
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | ||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 110 | ||||
- ценные бумаги иностранных государств | 111 | ||||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | ||||
- акции иностранных акционерных обществ | 113 | ||||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | ||||
Закладные | 120 | ||||
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | ||||
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | ||||
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | ||||
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 160 | ||||
- объекты незавершенного строительства | 161 | ||||
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 170 | ||||
- объекты незавершенного строительства | 171 | ||||
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 180 | ||||
- право аренды недвижимого имущества | 181 | ||||
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 190 | ||||
- право аренды недвижимого имущества | 191 | ||||
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | ||||
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | ||||
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | ||||
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | ||||
Проектно-сметная документация | 240 | ||||
Иное имущество | 250 | ||||
Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 3 408 020.60 | 3 428 744.94 | ||
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 1 146 054.37 | 1 146 166.94 | ||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | ||||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 2 261 966.23 | 2 242 578.00 | ||
- прочая дебиторская задолженность | 264 | 40 000.00 | |||
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 83 686 358.09 | 83 656 879.09 | ||
Обязательства: | |||||
Кредиторская задолженность | 300 | 557 364.64 | 252 819.65 | ||
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 193 709.94 | 526 901.89 | ||
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | ||||
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 751 074.58 | 779 721.54 | ||
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 82 935 283.51 | 82 877 157.55 | ||
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 46 428.23365 | 46 428.23365 | ||
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | 1 786.31 | 1 785.06 | ||
Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||
(подпись) | |||||
Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||
(подпись) | |||||
Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда) | Генеральный директор | / Панкратова Галина Николаевна / | |||
(подпись) |