Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
||||||||||||
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ | ||||||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | ||||||||||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||
Федеральная служба по финансовым рынкам № 1426-94157340 от 19.05.2009 | ||||||||||||
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||||||||||
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) | ||||||||||||
Полное фирменное наименование | ||||||||||||
управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | |||||||||||
125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, т.(495) 7480570 | ||||||||||||
(место нахождения, номер телефона управляющей компании) | ||||||||||||
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР | ||||||||||||
31 декабря 2015 г. | ||||||||||||
Вид активов | Код стр. | Сумма
денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) |
Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 10 779.70 | 12.881 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- в рублях | 110 | 566.56 | 0.677 | х | ||||||||
ВТБ 24 (ЗАО), счет № 40701810800000005264 | 549.80 | 0.657 | х | |||||||||
КБ "НМБ" ООО, счет № 40701810600000000321 | 10.00 | 0.012 | х | |||||||||
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", счет № 40701978601700000026 | 6.76 | 0.008 | х | |||||||||
- в иностранной валюте | 120 | 10 213.14 | 12.204 | х | ||||||||
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", счет № 40701840701701000041 | 10 213.14 | 12.204 | х | |||||||||
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | х | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- в рублях | 210 | х | ||||||||||
- в иностранной валюте | 220 | х | ||||||||||
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | х | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310 | х | ||||||||||
включая | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | |||||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | |||||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 313 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 314 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | х | ||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | |||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320 | х | ||||||||||
включая | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | |||||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | |||||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 323 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 324 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | |||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | |||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 69 498.64 | 83.047 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 14 591.49 | 17.436 | 0.00001 | ||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 24018RMFS [1] | 7 779.38 | 9.296 | 0.00380 | |||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25082RMFS [2] | 6 812.11 | 8.140 | 0.00001 | |||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 37.62 | 0.045 | 0.00058 | ||||||||
Администрация Красноярского края RU34006KNA0 [3] | 37.62 | 0.045 | 0.00058 | |||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 430 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 54 869.53 | 65.566 | х | ||||||||
ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020401326B [4] | 153.17 | 0.183 | х | |||||||||
ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B021101326B [5] | 3 803.43 | 4.545 | х | |||||||||
Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№40903255B, дата погашения: 23 августа 2017 г. [6] | 8 368.08 | 9.999 | х | |||||||||
ОАО АНК "Башнефть", гос.рег.№4-06-00013-A [7] | 2 939.80 | 3.513 | х | |||||||||
Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B [8] | 8 135.22 | 9.721 | х | |||||||||
Банк ВТБ (ПАО), гос.рег.№4B024301000B, дата погашения: 29 сентября 2023 г. [9] | 970.46 | 1.160 | х | |||||||||
ПАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№4В02-04-40155-F, дата погашения: 25 февраля 2016 г. [10] | 4 499.74 | 5.377 | х | |||||||||
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R, дата погашения: 26 октября 2016 г. [11] | 2 946.00 | 3.520 | х | |||||||||
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4-04-36241-R, дата погашения: 2 июня 2016 г. [12] | 2 988.00 | 3.570 | х | |||||||||
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B [13] | 3 596.99 | 4.298 | х | |||||||||
ООО "Лента", гос.рег.№4-03-36420-R, дата погашения: 25 февраля 2020 г. [14] | 4 355.58 | 5.205 | х | |||||||||
ПАО "Магнит", гос.рег.№4-01-60525-P, дата погашения: 23 февраля 2016 г. [15] | 3 112.44 | 3.719 | х | |||||||||
ОАО "МКБ", гос.рег.№4B020701978B, дата погашения: 30 октября 2018 г. [16] | 1 583.72 | 1.892 | х | |||||||||
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Гос рег № 4B021001978B [17] | 1 522.83 | 1.820 | х | |||||||||
ОАО "МТС" гос рег N 4-07-04715-A дата погашения 07.11.2017 [18] | 3 061.92 | 3.659 | х | |||||||||
ОАО ММЭС "Ростелеком", гос.рег.№4-67-00124-А, дата погашения: 24 января 2018 г. [19] | 1 351.26 | 1.615 | х | |||||||||
ОАО "РусГидро" № 4-07-55038-E [20] | 1 480.89 | 1.770 | х | |||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | |||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | |||||||||||
- векселя | 491 | х | ||||||||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | х | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- ценные бумаги иностранных государств | 510 | |||||||||||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | |||||||||||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | |||||||||||
- акции иностранных акционерных обществ | 540 | |||||||||||
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | |||||||||||
Недвижимое имущество* | 700 | х | ||||||||||
Имущественные права на недвижимое имущество* | 800 | х | ||||||||||
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | х | ||||||||||
Проектно-сметная документация | 1000 | х | ||||||||||
Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | х | ||||||||||
Дебиторская задолженность в том числе: | 1200 | 3 408.02 | 4.072 | х | ||||||||
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1 146.05 | 1.369 | х | ||||||||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | х | ||||||||||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 2 261.97 | 2.703 | х | ||||||||
- прочая дебиторская задолженность | 1240 | х | ||||||||||
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 83 686.36 | х | х | ||||||||
*Примечание: | ||||||||||||
Облигации, составляющие активы фонда: | ||||||||||||
№ | Облигация | Дата погашения | Период выплаты | Наименование фондовой биржи | ||||||||
1. | Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 24018RMFS | 27.12.2017 | - | - | ||||||||
2. | Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25082RMFS | 11.05.2016 | - | - | ||||||||
3. | Администрация Красноярского края RU34006KNA0 | 19.10.2017 | - | - | ||||||||
4. | ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020401326B | 24.10.2016 | - | - | ||||||||
5. | ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B021101326B | 30.06.2017 | - | - | ||||||||
6. | Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№40903255B, дата погашения: 23 августа 2017 г. | 23.08.2017 | - | - | ||||||||
7. | ОАО АНК "Башнефть", гос.рег.№4-06-00013-A | 31.01.2023 | - | - | ||||||||
8. | Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B | 23.06.2020 | - | - | ||||||||
9. | Банк ВТБ (ПАО), гос.рег.№4B024301000B, дата погашения: 29 сентября 2023 г. | 29.09.2023 | - | - | ||||||||
10. | ПАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№4В02-04-40155-F, дата погашения: 25 февраля 2016 г. | 25.02.2016 | - | - | ||||||||
11. | ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R, дата погашения: 26 октября 2016 г. | 26.10.2016 | - | - | ||||||||
12. | ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4-04-36241-R, дата погашения: 2 июня 2016 г. | 02.06.2016 | - | - | ||||||||
13. | ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B | 19.02.2016 | - | - | ||||||||
14. | ООО "Лента", гос.рег.№4-03-36420-R, дата погашения: 25 февраля 2020 г. | 25.02.2020 | - | - | ||||||||
15. | ПАО "Магнит", гос.рег.№4-01-60525-P, дата погашения: 23 февраля 2016 г. | 23.02.2016 | - | - | ||||||||
16. | ОАО "МКБ", гос.рег.№4B020701978B, дата погашения: 30 октября 2018 г. | 30.10.2018 | - | - | ||||||||
17. | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Гос рег № 4B021001978B | 10.07.2019 | - | - | ||||||||
18. | ОАО "МТС" гос рег N 4-07-04715-A дата погашения 07.11.2017 | 07.11.2017 | - | - | ||||||||
19. | ОАО ММЭС "Ростелеком", гос.рег.№4-67-00124-А, дата погашения: 24 января 2018 г. | 24.01.2018 | - | - | ||||||||
20. | ОАО "РусГидро" № 4-07-55038-E | 02.02.2023 | - | - | ||||||||
Наименование должности | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | ||||||||||
руководителя управляющей компании | ||||||||||||
(акционерного инвестиционного фонда) | ||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||
Наименование должности | Заместитель главного бухгалтера | / Пугачева Ольга Геннадьевна / | ||||||||||
отвечающего в управляющ | ||||||||||||
(акционерном инвестицион | ||||||||||||
за составление отчетности | ||||||||||||
(подпись) |