Приложение 2 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
||||||||||
ОТЧЕТ | ||||||||||
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА | ||||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | ||||||||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||
Полное фирменное наименование управляющей компании | ||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | ||||||||||
31 декабря 2015 г. | ||||||||||
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР | в рублях | |||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 87 221.56 | 300 333.70 | |||||||
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 87 267.41 | 303 685.26 | |||||||
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 ) | 030 | -45.85 | -3 351.56 | |||||||
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B | -2 199.40 | |||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26212RMFS | 6 106.27 | |||||||||
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25077RMFS | -169.84 | |||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26207RMFS | -148.73 | |||||||||
МТС, гос.рег.№4-08-04715-A, дата погашения: 3 ноября 2020 г. | 4 500.00 | |||||||||
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | |||||||||
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | |||||||||
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050) | 060 | |||||||||
Выручка от продажи иного имущества | 070 | |||||||||
Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | |||||||||
Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 ) | 090 | |||||||||
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 5 989.35 | 8 946.41 | |||||||
Дивиденды по акциям | 110 | |||||||||
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 1 958.89 | 11 818.18 | |||||||
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | |||||||||
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 547.58 | 0.00 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
- акции | 141 | |||||||||
- облигации | 142 | 547.58 | ||||||||
- инвестиционные паи | 143 | |||||||||
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | -182.75 | 44 630.00 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
- акции | 151 | |||||||||
- облигации | 152 | 1 266.27 | 44.63 | |||||||
- векселя | 153 | |||||||||
- иные ценные бумаги | 154 | -1 449.02 | ||||||||
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | |||||||||
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 3 659.08 | 4 338.52 | |||||||
в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 3 466.11 | 3 962.83 | |||||||
Прочие доходы | 180 | 5 087.56 | 4 544.57 | |||||||
Прочие расходы | 190 | 3 314.94 | 1 209.60 | |||||||
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 68 682.42 | 31 117.35 | |||||||
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 40 922.03 | 102 523.35 | |||||||
ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210 ) | 220 | 34 141.15 | -10 366.52 | |||||||
Наименование должности руководителя управляющей | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | ||||||||
компании (акционерного инвестиционного фонда) | ||||||||||
(подпись) | ||||||||||
Наименование должности лица, отвечающего в | Заместитель главного бухгалтера | / Пугачева Ольга Геннадьевна / | ||||||||
управляющей компании (акционерном инвестиционно | ||||||||||
фонде) за составление отчетности | ||||||||||
(подпись) |