Приложение 1 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
||||||||
БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, | ||||||||
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД | ||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | ||||||||
(тип и название паевого инвестиционного фонда) | ||||||||
Полное фирменное наименование | ||||||||
управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | |||||||
31 декабря 2015 г. | ||||||||
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР | (тыс. рублей) | |||||||
Имущество (обязательства) | Код стр. | На начало года | На конец года | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | ||||||||
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 4 842.68 | 10 779.70 | |||||
в том числе: | ||||||||
- в рублях | 011 | 297.80 | 566.56 | |||||
- в иностранной валюте | 012 | 4 544.88 | 10 213.14 | |||||
ОАО "БАНК МОСКВЫ", счет № 40701840500100000008 (USD) | 4 544.88 | |||||||
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", счет № 40701840701701000041 | 10 213.14 | |||||||
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 9 845.22 | ||||||
в том числе: | ||||||||
- в рублях | 021 | |||||||
- в иностранной валюте | 022 | 9 845.22 | ||||||
до 1 года | 9 845.22 | |||||||
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 42005840738090000300 | 5 625.84 | |||||||
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 42005840238050000303 | 4 219.38 | |||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | |||||||
в том числе: | ||||||||
- акции | 031 | |||||||
- облигации | 032 | |||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 26 801.27 | 69 498.64 | |||||
в том числе: | ||||||||
- акции | 041 | |||||||
- облигации | 042 | 26 801.27 | 69 498.64 | |||||
от 1 года до 3 лет | 8 478.52 | 32 703.26 | ||||||
ПАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№4В02-04-40155-F, дата погашения: 25 февраля 2016 г. | 4 499.74 | |||||||
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК RU000A0JT1F4 | 2 904.90 | |||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 24018RMFS | 7 779.38 | |||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25082RMFS | 6 812.11 | |||||||
более 3 лет | 18 322.75 | 36 795.38 | ||||||
Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№40903255B, дата погашения: 23 августа 2017 г. | 8 368.08 | |||||||
Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B | 8 135.22 | |||||||
ООО "Лента", гос.рег.№4-03-36420-R, дата погашения: 25 февраля 2020 г. | 4 355.58 | |||||||
ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A | 2 963.40 | |||||||
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B | 2 798.97 | |||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3 | 6 192.13 | |||||||
- векселя | 043 | |||||||
- иные ценные бумаги | 044 | |||||||
Дебиторская задолженность в том числе: | 050 | 8 027.10 | 3 408.02 | |||||
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 7 387.10 | 1 146.05 | |||||
АО "Открытие Брокер" | 7 361.74 | |||||||
Договор 48341-БЮ от 22.08.13 евро | 7 361.74 | |||||||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | |||||||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 625.01 | 2 261.97 | |||||
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 15.00 | ||||||
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | |||||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | |||||||
в том числе: | ||||||||
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | |||||||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | |||||||
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | |||||||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | |||||||
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | |||||||
Доходные вложения в
материальные ценности, всего в том числе: |
090 | |||||||
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | |||||||
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | |||||||
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | |||||||
- проектно-сметная документация | 094 | |||||||
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 49 516.28 | 83 686.36 | |||||
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | ||||||||
Кредиторская задолженность | 110 | 256.32 | 557.36 | |||||
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 465.83 | 193.71 | |||||
Инвестиционные паи | 130 | 48 794.13 | 82 935.28 | |||||
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 49 516.28 | 83 686.36 | |||||
Наименование должности | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | ||||||
руководителя управляющей компании | ||||||||
(акционерного инвестиционного фонда) | ||||||||
(подпись) | ||||||||
Наименование должности лица, | Заместитель главного бухгалтера |
|
||||||
отвечающего в управляющей компании | ||||||||
(акционерном инвестиционном фонде) | ||||||||
за составление отчетности | ||||||||
(подпись) |