Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) | |||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | |||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) | |||||
Федеральная служба по финансовым рынкам № 1426-94157340 от 19.05.2009 | |||||
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | |||||
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) | |||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | |||||
(полное фирменное наименование управляющей компании) | |||||
125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, т.(495) 7480570 | |||||
(место нахождения, номер телефона управляющей компании) | |||||
21-000-1-00921, ФСФР, от 7 сентября 2012 г. | |||||
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными | |||||
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа) | |||||
Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2015 20:00 | |||||
(рублей) | |||||
Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2015 (указывается текущая дата составления справки) |
Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2015 (указывается предыдущая дата составления справки) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Активы: | |||||
Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 4 383 329.49 | 4 188 087.49 | ||
- в рублях | 011 | 4 383 329.49 | 4 188 087.49 | ||
- в иностранной валюте | 012 | ||||
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | ||||
- в рублях | 021 | ||||
- в иностранной валюте | 022 | ||||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 26 255 319.94 | 26 202 947.62 | ||
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 66 487.12 | 66 480.26 | ||
Муниципальные ценные бумаги | 050 | ||||
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 73 702 672.80 | 73 700 663.70 | ||
Акции российских акционерных обществ | 070 | ||||
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | ||||
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 090 | ||||
- облигации с ипотечным покрытием | 091 | ||||
- ипотечные сертификаты участия | 092 | ||||
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | ||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 110 | ||||
- ценные бумаги иностранных государств | 111 | ||||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | ||||
- акции иностранных акционерных обществ | 113 | ||||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | ||||
Закладные | 120 | ||||
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | ||||
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | ||||
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | ||||
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 160 | ||||
- объекты незавершенного строительства | 161 | ||||
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 170 | ||||
- объекты незавершенного строительства | 171 | ||||
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 180 | ||||
- право аренды недвижимого имущества | 181 | ||||
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 190 | ||||
- право аренды недвижимого имущества | 191 | ||||
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | ||||
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | ||||
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | ||||
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | ||||
Проектно-сметная документация | 240 | ||||
Иное имущество | 250 | ||||
Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 6 808 489.30 | 6 976 854.35 | ||
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 4 701 911.55 | 4 702 116.96 | ||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | ||||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 2 106 577.75 | 2 274 737.39 | ||
- прочая дебиторская задолженность | 264 | ||||
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 111 216 298.65 | 111 135 033.42 | ||
Обязательства: | |||||
Кредиторская задолженность | 300 | 7 401 303.30 | |||
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 134 610.88 | 524 796.29 | ||
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | ||||
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 7 535 914.18 | 524 796.29 | ||
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 103 680 384.47 | 110 610 237.13 | ||
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 59 538.65482 | 63 558.65482 | ||
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | 1 741.40 | 1 740.29 | ||
Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||
(подпись) | |||||
Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||
(подпись) | |||||
Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда) | Генеральный директор | / Панкратова Галина Николаевна / | |||
(подпись) |