Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
||||||||||||
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ | ||||||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | ||||||||||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||
Федеральная служба по финансовым рынкам № 1426-94157340 от 19.05.2009 | ||||||||||||
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||||||||||
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) | ||||||||||||
Полное фирменное наименование | ||||||||||||
управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | |||||||||||
125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, т.(495) 7480570 | ||||||||||||
(место нахождения, номер телефона управляющей компании) | ||||||||||||
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР | ||||||||||||
30 сентября 2015 г. | ||||||||||||
Вид активов | Код стр. | Сумма
денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) |
Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 4 383.33 | 3.941 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- в рублях | 110 | 4 383.33 | 3.941 | х | ||||||||
ВТБ 24 (ЗАО), счет № 40701810800040004527 | 4 373.33 | 3.932 | х | |||||||||
КБ "НМБ" ООО, счет № 40701810600000000321 | 10.00 | 0.009 | х | |||||||||
- в иностранной валюте | 120 | х | ||||||||||
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | х | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- в рублях | 210 | х | ||||||||||
- в иностранной валюте | 220 | х | ||||||||||
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 84 166.04 | 75.678 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310 | 80 195.50 | 72.108 | х | ||||||||
включая | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 26 255.32 | 23.607 | 0.00762 | ||||||||
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25077RMFS [1] | 9 982.82 | 8.976 | 0.00670 | |||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25082RMFS [2] | 10 590.99 | 9.523 | 0.01481 | |||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26212RMFS [3] | 5 681.52 | 5.109 | 0.00503 | |||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | |||||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 313 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 53 940.18 | 48.500 | х | ||||||||
Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№40903255B, дата погашения: 23 августа 2017 г. [4] | 8 443.79 | 7.592 | х | |||||||||
ОАО АНК "Башнефть", гос.рег.№4-06-00013-A [5] | 2 885.93 | 2.595 | х | |||||||||
Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B [6] | 8 090.12 | 7.274 | х | |||||||||
Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B023001000B [7] | 1 382.69 | 1.243 | х | |||||||||
Банк ВТБ (ПАО), гос.рег.№4B024301000B, дата погашения: 29 сентября 2023 г. [8] | 967.18 | 0.870 | х | |||||||||
ПАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№4В02-04-40155-F, дата погашения: 25 февраля 2016 г. [9] | 4 455.49 | 4.006 | х | |||||||||
ООО "Лента", гос.рег.№4-03-36420-R, дата погашения: 25 февраля 2020 г. [10] | 4 335.04 | 3.898 | х | |||||||||
ПАО "Магнит", гос.рег.№4-01-60525-P, дата погашения: 23 февраля 2016 г. [11] | 3 087.76 | 2.776 | х | |||||||||
ОАО "МКБ", гос.рег.№4B020701978B, дата погашения: 30 октября 2018 г. [12] | 2 389.59 | 2.149 | х | |||||||||
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Гос рег № 4B021101978B [13] | 1 940.62 | 1.745 | х | |||||||||
МТС, гос.рег.№4-02-04715-A, дата погашения: 20 октября 2015 г. [14] | 2 006.98 | 1.805 | х | |||||||||
ОАО "МТС" гос рег N 4-07-04715-A дата погашения 07.11.2017 [15] | 3 009.60 | 2.706 | х | |||||||||
МТС, гос.рег.№4-08-04715-A, дата погашения: 3 ноября 2020 г. [16] | 4 482.00 | 4.030 | х | |||||||||
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B [17] | 5 002.00 | 4.498 | х | |||||||||
ОАО "РусГидро" № 4-07-55038-E [18] | 1 461.41 | 1.314 | х | |||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | х | ||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | |||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320 | 3 970.54 | 3.570 | х | ||||||||
включая | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | |||||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | 66.49 | 0.060 | 0.00058 | ||||||||
Администрация Красноярского края RU34006KNA0 [19] | 66.49 | 0.060 | 0.00058 | |||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 323 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 324 | 3 904.05 | 3.510 | х | ||||||||
ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020401326B [20] | 151.18 | 0.136 | х | |||||||||
ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B021101326B [21] | 3 752.88 | 3.374 | х | |||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | |||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | |||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 15 858.44 | 14.259 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | |||||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | |||||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 430 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 15 858.44 | 14.259 | х | ||||||||
Банк Зенит (ПАО) Гос № 41103255B RU000A0JU7X1 [22] | 1 775.00 | 1.596 | х | |||||||||
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R, дата погашения: 26 октября 2016 г. [23] | 2 902.50 | 2.610 | х | |||||||||
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4-04-36241-R, дата погашения: 2 июня 2016 г. [24] | 2 962.50 | 2.664 | х | |||||||||
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B [25] | 3 596.99 | 3.234 | х | |||||||||
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Гос рег № 4B021001978B [26] | 3 323.99 | 2.989 | х | |||||||||
ОАО ММЭС "Ростелеком", гос.рег.№4-67-00124-А, дата погашения: 24 января 2018 г. [27] | 1 297.47 | 1.167 | х | |||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | |||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | |||||||||||
- векселя | 491 | х | ||||||||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | х | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- ценные бумаги иностранных государств | 510 | |||||||||||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | |||||||||||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | |||||||||||
- акции иностранных акционерных обществ | 540 | |||||||||||
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | |||||||||||
Недвижимое имущество* | 700 | х | ||||||||||
Имущественные права на недвижимое имущество* | 800 | х | ||||||||||
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | х | ||||||||||
Проектно-сметная документация | 1000 | х | ||||||||||
Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | х | ||||||||||
Дебиторская задолженность в том числе: | 1200 | 6 808.49 | 6.122 | х | ||||||||
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 4 701.91 | 4.228 | х | ||||||||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | х | ||||||||||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 2 106.58 | 1.894 | х | ||||||||
- прочая дебиторская задолженность | 1240 | х | ||||||||||
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 111 216.30 | х | х | ||||||||
*Примечание: | ||||||||||||
Облигации, составляющие активы фонда: | ||||||||||||
№ | Облигация | Дата погашения | Период выплаты | Наименование фондовой биржи | ||||||||
1. | Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25077RMFS | 20.01.2016 | - | - | ||||||||
2. | Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25082RMFS | 11.05.2016 | - | - | ||||||||
3. | Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26212RMFS | 19.01.2028 | - | - | ||||||||
4. | Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№40903255B, дата погашения: 23 августа 2017 г. | 23.08.2017 | - | - | ||||||||
5. | ОАО АНК "Башнефть", гос.рег.№4-06-00013-A | 31.01.2023 | - | - | ||||||||
6. | Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B | 23.06.2020 | - | - | ||||||||
7. | Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B023001000B | 13.12.2024 | - | - | ||||||||
8. | Банк ВТБ (ПАО), гос.рег.№4B024301000B, дата погашения: 29 сентября 2023 г. | 29.09.2023 | - | - | ||||||||
9. | ПАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№4В02-04-40155-F, дата погашения: 25 февраля 2016 г. | 25.02.2016 | - | - | ||||||||
10. | ООО "Лента", гос.рег.№4-03-36420-R, дата погашения: 25 февраля 2020 г. | 25.02.2020 | - | - | ||||||||
11. | ПАО "Магнит", гос.рег.№4-01-60525-P, дата погашения: 23 февраля 2016 г. | 23.02.2016 | - | - | ||||||||
12. | ОАО "МКБ", гос.рег.№4B020701978B, дата погашения: 30 октября 2018 г. | 30.10.2018 | - | - | ||||||||
13. | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Гос рег № 4B021101978B | 10.07.2019 | - | - | ||||||||
14. | МТС, гос.рег.№4-02-04715-A, дата погашения: 20 октября 2015 г. | 20.10.2015 | - | - | ||||||||
15. | ОАО "МТС" гос рег N 4-07-04715-A дата погашения 07.11.2017 | 07.11.2017 | - | - | ||||||||
16. | МТС, гос.рег.№4-08-04715-A, дата погашения: 3 ноября 2020 г. | 03.11.2020 | - | - | ||||||||
17. | ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B | 02.10.2019 | - | - | ||||||||
18. | ОАО "РусГидро" № 4-07-55038-E | 02.02.2023 | - | - | ||||||||
19. | Администрация Красноярского края RU34006KNA0 | 19.10.2017 | - | - | ||||||||
20. | ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020401326B | 24.10.2016 | - | - | ||||||||
21. | ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B021101326B | 30.06.2017 | - | - | ||||||||
22. | Банк Зенит (ПАО) Гос № 41103255B RU000A0JU7X1 | 16.10.2018 | - | - | ||||||||
23. | ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R, дата погашения: 26 октября 2016 г. | 26.10.2016 | - | - | ||||||||
24. | ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4-04-36241-R, дата погашения: 2 июня 2016 г. | 02.06.2016 | - | - | ||||||||
25. | ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B | 19.02.2016 | - | - | ||||||||
26. | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Гос рег № 4B021001978B | 10.07.2019 | - | - | ||||||||
27. | ОАО ММЭС "Ростелеком", гос.рег.№4-67-00124-А, дата погашения: 24 января 2018 г. | 24.01.2018 | - | - | ||||||||
Наименование должности | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | ||||||||||
руководителя управляющей компании | ||||||||||||
(акционерного инвестиционного фонда) | ||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||
Наименование должности | Специалист по учету имущества пифов | / Пугачева Ольга Геннадьевна / | ||||||||||
отвечающего в управляющ | ||||||||||||
(акционерном инвестицион | ||||||||||||
за составление отчетности | ||||||||||||
(подпись) |