Приложение 2 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
||||||
ОТЧЕТ | ||||||
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА | ||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | ||||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) | ||||||
Полное фирменное наименование управляющей компании | ||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | ||||||
30 сентября 2015 г. | ||||||
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР | (тыс. рублей) | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 47 170.68 | 193 336.15 | |||
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 47 232.48 | 196 131.61 | |||
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 ) | 030 | -61.80 | -2 795.47 | |||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26207RMFS | -0.15 | |||||
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | |||||
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | |||||
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050) | 060 | |||||
Выручка от продажи иного имущества | 070 | |||||
Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | |||||
Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 ) | 090 | |||||
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 3 793.53 | 7 250.92 | |||
Дивиденды по акциям | 110 | |||||
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 1 794.68 | 991.27 | |||
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | |||||
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 444.58 | -432.71 | |||
в том числе: | ||||||
- акции | 141 | |||||
- облигации | 142 | 444.58 | -432.71 | |||
- инвестиционные паи | 143 | |||||
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | -1 227.99 | 281.00 | |||
в том числе: | ||||||
- акции | 151 | |||||
- облигации | 152 | 221.03 | 281.00 | |||
- векселя | 153 | |||||
- иные ценные бумаги | 154 | -1 449.02 | ||||
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | |||||
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 2 428.08 | 3 132.40 | |||
в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 2 295.97 | 2 904.64 | |||
Прочие доходы | 180 | 4 459.86 | 840.40 | |||
Прочие расходы | 190 | 2 755.97 | 275.53 | |||
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 67 610.10 | 20 562.29 | |||
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 16 742.66 | 8 740.86 | |||
ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210 ) | 220 | 54 886.26 | 14 548.91 | |||
Наименование должности руководителя управляющей | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | ||||
компании (акционерного инвестиционного фонда) | ||||||
(подпись) | ||||||
Наименование должности лица, отвечающего в | Специалист по учету имущества пифов | / Пугачева Ольга Геннадьевна / | ||||
управляющей компании (акционерном инвестиционно | ||||||
фонде) за составление отчетности | ||||||
(подпись) |