ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | ||||||||||||||||||||||
к справке о стоимости чистых активов | ||||||||||||||||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | ||||||||||||||||||||||
(далее - паевой инвестиционный фонд) | ||||||||||||||||||||||
на 30 сентября 2015 г. | ||||||||||||||||||||||
1. | Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ» (далее – положение). | |||||||||||||||||||||
2. | За 3 квартал 2015 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов. | |||||||||||||||||||||
3. | Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда, включая обязательства и требования фонда по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, премии по опционам, не включаемые в расчет СЧА. | |||||||||||||||||||||
Позиции по состоянию на 30.09.2015 | Покрытие совокупной короткой позиции | |||||||||||||||||||||
Вид инструмента | Эмитент | Длинный код инструмента | Код базового актива | Кол-во | Ценные бумаги | Наименование инструмента | Кол-во | Текущая оценка 1 контракта, руб. | Текущая оценка, руб. | |||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Eu-9.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Si-6.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Eu-6.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Eu-6.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Eu-3.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Eu-12.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Si-12.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Si-3.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Si-9.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4. | По состоянию на 30.09.2015 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда. | |||||||||||||||||||||
Наименование ц/б | Дата фиксации реестра | Ставка дивиденда, руб. | Количество ц/б на балансе, шт. | Расчетная сумма к начислению, руб. | ||||||||||||||||||
5. | В течение отчетного периода на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда существенное влияние оказали изменения котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда: | |||||||||||||||||||||
ценная бумага | котировка | изменение в % | ||||||||||||||||||||
дата | дата | |||||||||||||||||||||
6. | 20 июля
2015 г., в связи с выдачей паев, произошло увеличение СЧА фонда на
65,37% от предыдущего значения СЧА. 14 августа 2015 г., в связи с выдачей паев, произошло увеличение СЧА фонда на 10,41% от предыдущего значения СЧА. |
|||||||||||||||||||||
Руководитель управляющей компании | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||||
Уполномоченное лицо управляющей компании, | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||||||||||||||||||||
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда | (подпись) | |||||||||||||||||||||
Уполномоченное лицо специализированного депозитария | / Панкратова Галина Николаевна / | |||||||||||||||||||||
ЗАО ПРСД | (подпись) |