Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
||||||||||||
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ | ||||||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | ||||||||||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||
Федеральная служба по финансовым рынкам № 1426-94157340 от 19.05.2009 | ||||||||||||
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||||||||||
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) | ||||||||||||
Полное фирменное наименование | ||||||||||||
управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | |||||||||||
125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, т.(495) 7480570 | ||||||||||||
(место нахождения, номер телефона управляющей компании) | ||||||||||||
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР | ||||||||||||
30 июня 2015 г. | ||||||||||||
Вид активов | Код стр. | Сумма
денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) |
Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 7 954.42 | 13.823 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- в рублях | 110 | 585.84 | 1.018 | х | ||||||||
ВТБ 24 (ЗАО), счет № 40701810800040004527 | 577.73 | 1.004 | х | |||||||||
ОАО "БАНК МОСКВЫ", счет № 40701810200100000008 | 8.11 | 0.014 | х | |||||||||
- в иностранной валюте | 120 | 7 368.58 | 12.805 | х | ||||||||
ОАО "БАНК МОСКВЫ", счет № 40701840500100000008 (EUR) [1] | 0.19 | х | ||||||||||
ОАО "БАНК МОСКВЫ", счет № 40701840500100000008 (USD) [2] | 1 709.37 | 2.971 | х | |||||||||
Транзитный (USD) в ОАО "БАНК МОСКВЫ" ОПИФО | 5 659.02 | 9.834 | х | |||||||||
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 4 164.30 | 7.237 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- в рублях | 210 | х | ||||||||||
- в иностранной валюте | 220 | 4 164.30 | 7.237 | х | ||||||||
До 1 года | 4 164.30 | 7.237 | х | |||||||||
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 42005840238050000303 [3] | 4 164.30 | 7.237 | х | |||||||||
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 38 686.54 | 67.230 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310 | 37 388.63 | 64.975 | х | ||||||||
включая | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 12 942.11 | 22.491 | 0.00271 | ||||||||
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25077RMFS [4] | 4 069.78 | 7.073 | 0.00275 | |||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25082RMFS [5] | 5 065.12 | 8.802 | 0.00714 | |||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26207RMFS [6] | 1 907.71 | 3.315 | 0.00153 | |||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26212RMFS [7] | 1 899.50 | 3.301 | 0.00169 | |||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | |||||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 313 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 24 446.53 | 42.484 | х | ||||||||
Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№40903255B, RU000A0JSVF2 [8] | 2 497.68 | 4.341 | х | |||||||||
Банк Зенит (ПАО) Гос № 41103255B RU000A0JU7X1 [9] | 1 771.98 | 3.079 | х | |||||||||
ОАО АНК "Башнефть", гос.рег.№4-06-00013-A [10] | 2 864.39 | 4.978 | х | |||||||||
Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B020801000B [11] | 1 976.47 | 3.435 | х | |||||||||
Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B [12] | 2 942.70 | 5.114 | х | |||||||||
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Гос рег № 4B021101978B [13] | 1 933.21 | 3.360 | х | |||||||||
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК RU000A0JT1F4 [14] | 2 976.00 | 5.172 | х | |||||||||
МТС, гос.рег.№4-02-04715-A, дата погашения: 20 октября 2015 г. [15] | 1 990.69 | 3.459 | х | |||||||||
ОАО "МТС" гос рег N 4-07-04715-A дата погашения 07.11.2017 [16] | 1 046.09 | 1.818 | х | |||||||||
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B [17] | 2 994.80 | 5.204 | х | |||||||||
ОАО "РусГидро" № 4-07-55038-E [18] | 1 452.52 | 2.524 | х | |||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | х | ||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | |||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320 | 1 297.91 | 2.256 | х | ||||||||
включая | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | |||||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | 66.14 | 0.115 | 0.00058 | ||||||||
Администрация Красноярского края RU34006KNA0 [19] | 66.14 | 0.115 | 0.00058 | |||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 323 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 324 | 1 231.76 | 2.141 | х | ||||||||
ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020401326B [20] | 1 231.76 | 2.141 | х | |||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | |||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | |||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 5 382.81 | 9.354 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | |||||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | |||||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 430 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 5 382.81 | 9.354 | х | ||||||||
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B [21] | 1 891.45 | 3.287 | х | |||||||||
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020703251B [22] | 1 465.87 | 2.547 | х | |||||||||
ООО "ПрофМедиа Финанс" Гос рег № 4-01-36394-R [23] | 2 025.49 | 3.520 | х | |||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | |||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | |||||||||||
- векселя | 491 | х | ||||||||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | х | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- ценные бумаги иностранных государств | 510 | |||||||||||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | |||||||||||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | |||||||||||
- акции иностранных акционерных обществ | 540 | |||||||||||
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | |||||||||||
Недвижимое имущество* | 700 | х | ||||||||||
Имущественные права на недвижимое имущество* | 800 | х | ||||||||||
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | х | ||||||||||
Проектно-сметная документация | 1000 | х | ||||||||||
Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | х | ||||||||||
Дебиторская задолженность в том числе: | 1200 | 1 355.45 | 2.356 | х | ||||||||
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 7.86 | 0.014 | х | ||||||||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | х | ||||||||||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 1 347.59 | 2.342 | х | ||||||||
- прочая дебиторская задолженность | 1240 | х | ||||||||||
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 57 543.53 | х | х | ||||||||
*Примечание: | ||||||||||||
Депозиты, составляющие активы фонда: | ||||||||||||
№ | Банковский счет | Срок возврата вклада | ||||||||||
3. | ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 42005840238050000303 | 01.07.2015 | ||||||||||
Облигации, составляющие активы фонда: | ||||||||||||
№ | Облигация | Дата погашения | Период выплаты | Наименование фондовой биржи | ||||||||
4. | Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25077RMFS | 20.01.2016 | - | - | ||||||||
5. | Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25082RMFS | 11.05.2016 | - | - | ||||||||
6. | Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26207RMFS | 03.02.2027 | - | - | ||||||||
7. | Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26212RMFS | 19.01.2028 | - | - | ||||||||
8. | Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№40903255B, RU000A0JSVF2 | 23.08.2017 | - | - | ||||||||
9. | Банк Зенит (ПАО) Гос № 41103255B RU000A0JU7X1 | 16.10.2018 | - | - | ||||||||
10. | ОАО АНК "Башнефть", гос.рег.№4-06-00013-A | 31.01.2023 | - | - | ||||||||
11. | Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B020801000B | 01.09.2015 | - | - | ||||||||
12. | Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B | 23.06.2020 | - | - | ||||||||
13. | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Гос рег № 4B021101978B | 10.07.2019 | - | - | ||||||||
14. | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК RU000A0JT1F4 | 25.09.2015 | - | - | ||||||||
15. | МТС, гос.рег.№4-02-04715-A, дата погашения: 20 октября 2015 г. | 20.10.2015 | - | - | ||||||||
16. | ОАО "МТС" гос рег N 4-07-04715-A дата погашения 07.11.2017 | 07.11.2017 | - | - | ||||||||
17. | ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B | 02.10.2019 | - | - | ||||||||
18. | ОАО "РусГидро" № 4-07-55038-E | 02.02.2023 | - | - | ||||||||
19. | Администрация Красноярского края RU34006KNA0 | 19.10.2017 | - | - | ||||||||
20. | ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020401326B | 24.10.2016 | - | - | ||||||||
21. | ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B | 19.02.2016 | - | - | ||||||||
22. | ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020703251B | 06.09.2015 | - | - | ||||||||
23. | ООО "ПрофМедиа Финанс" Гос рег № 4-01-36394-R | 16.07.2015 | - | - | ||||||||
Наименование должности | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | ||||||||||
руководителя управляющей компании | ||||||||||||
(акционерного инвестиционного фонда) | ||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||
Наименование должности | Специалист по учету имущества пифов | / Пугачева Ольга Геннадьевна / | ||||||||||
отвечающего в управляющ | ||||||||||||
(акционерном инвестицион | ||||||||||||
за составление отчетности | ||||||||||||
(подпись) |