Приложение 2 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
||||||||||
ОТЧЕТ | ||||||||||
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА | ||||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | ||||||||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||
Полное фирменное наименование управляющей компании | ||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | ||||||||||
30 июня 2015 г. | ||||||||||
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР | в рублях | |||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 24 186.61 | 113 449.67 | |||||||
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 24 317.56 | 115 128.52 | |||||||
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 ) | 030 | -130.95 | -1 678.85 | |||||||
LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT | -55.53 | |||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3 | 1.86 | |||||||||
ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A | 8.10 | |||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Россия 26212RMFS | 32.82 | |||||||||
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | |||||||||
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | |||||||||
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050) | 060 | |||||||||
Выручка от продажи иного имущества | 070 | |||||||||
Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | |||||||||
Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 ) | 090 | |||||||||
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 1 662.78 | 4 892.00 | |||||||
Дивиденды по акциям | 110 | |||||||||
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 907.92 | -1 202.93 | |||||||
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | |||||||||
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 774.87 | -533.29 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
- акции | 141 | |||||||||
- облигации | 142 | 774.87 | -533.29 | |||||||
- инвестиционные паи | 143 | |||||||||
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | -1 572.36 | 70.28 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
- акции | 151 | |||||||||
- облигации | 152 | -123.34 | 70.28 | |||||||
- векселя | 153 | |||||||||
- иные ценные бумаги | 154 | -1 449.02 | ||||||||
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | |||||||||
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 1 175.03 | 2 069.25 | |||||||
в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 1 175.03 | 1 912.97 | |||||||
Прочие доходы | 180 | 1 664.68 | 840.40 | |||||||
Прочие расходы | 190 | 981.12 | 275.53 | |||||||
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 17 090.51 | 20 562.29 | |||||||
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 9 746.69 | 4 893.39 | 57288733.61 | ||||||
ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210 ) | 220 | 8 494.61 | 15 711.72 | 48 794 127.53 | стр 400 31.12.15 | |||||
Наименование должности руководителя управляющей | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | 8 494 606.08 | |||||||
компании (акционерного инвестиционного фонда) | -8 486 111.47 | |||||||||
(подпись) | ||||||||||
Наименование должности лица, отвечающего в | Специалист по учету имущества пифов | / Пугачева Ольга Геннадьевна / | ||||||||
управляющей компании (акционерном инвестиционно | ||||||||||
фонде) за составление отчетности | ||||||||||
(подпись) |