Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) | |||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | |||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) | |||||
Федеральная служба по финансовым рынкам № 1426-94157340 от 19.05.2009 | |||||
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | |||||
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) | |||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | |||||
(полное фирменное наименование управляющей компании) | |||||
125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, т.(495) 7480570 | |||||
(место нахождения, номер телефона управляющей компании) | |||||
21-000-1-00921, ФСФР, от 7 сентября 2012 г. | |||||
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными | |||||
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа) | |||||
Дата определения стоимости чистых активов: 31.03.2015 20:00 | |||||
(рублей) | |||||
Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2015 (указывается текущая дата составления справки) |
Сумма (оценочная стоимость) на 30.03.2015 (указывается предыдущая дата составления справки) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Активы: | |||||
Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 2 255 474.68 | 2 232 801.25 | ||
- в рублях | 011 | 455 385.68 | 455 385.68 | ||
- в иностранной валюте | 012 | 1 800 089.00 | 1 777 415.57 | ||
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | 10 231 252.50 | 10 102 382.50 | ||
- в рублях | 021 | ||||
- в иностранной валюте | 022 | 10 231 252.50 | 10 102 382.50 | ||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 5 440 637.36 | 5 438 121.00 | ||
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 63 475.58 | 63 166.88 | ||
Муниципальные ценные бумаги | 050 | ||||
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 22 737 937.60 | 22 708 087.10 | ||
Акции российских акционерных обществ | 070 | ||||
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | ||||
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 090 | ||||
- облигации с ипотечным покрытием | 091 | ||||
- ипотечные сертификаты участия | 092 | ||||
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | ||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 110 | 4 210 107.66 | 4 151 131.46 | ||
- ценные бумаги иностранных государств | 111 | ||||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | ||||
- акции иностранных акционерных обществ | 113 | ||||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | ||||
Закладные | 120 | ||||
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | ||||
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | ||||
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | ||||
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 160 | ||||
- объекты незавершенного строительства | 161 | ||||
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 170 | ||||
- объекты незавершенного строительства | 171 | ||||
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 180 | ||||
- право аренды недвижимого имущества | 181 | ||||
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 190 | ||||
- право аренды недвижимого имущества | 191 | ||||
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | ||||
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | ||||
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | ||||
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | ||||
Проектно-сметная документация | 240 | ||||
Иное имущество | 250 | ||||
Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 2 746 087.01 | 2 728 517.98 | ||
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 1 868 170.56 | 1 860 748.13 | ||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | ||||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 877 916.45 | 867 769.85 | ||
- прочая дебиторская задолженность | 264 | ||||
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 47 684 972.39 | 47 424 208.17 | ||
Обязательства: | |||||
Кредиторская задолженность | 300 | 182 828.40 | |||
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 9 013.42 | 186 017.93 | ||
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | ||||
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 191 841.82 | 186 017.93 | ||
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 47 493 130.57 | 47 238 190.24 | ||
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 27 891.41566 | 27 891.41566 | ||
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | 1 702.79 | 1 693.65 | ||
Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||
(подпись) | |||||
Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||
(подпись) | |||||
Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда) | Генеральный директор | / Панкратова Галина Николаевна / | |||
(подпись) |