Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
||||||||||||
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ | ||||||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | ||||||||||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||
Федеральная служба по финансовым рынкам № 1426-94157340 от 19.05.2009 | ||||||||||||
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||||||||||
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) | ||||||||||||
Полное фирменное наименование | ||||||||||||
управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | |||||||||||
125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, т.(495) 7480570 | ||||||||||||
(место нахождения, номер телефона управляющей компании) | ||||||||||||
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР | ||||||||||||
31 марта 2015 г. | ||||||||||||
Вид активов | Код стр. | Сумма
денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) |
Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 2 255.47 | 4.730 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- в рублях | 110 | 455.39 | 0.955 | х | ||||||||
ВТБ 24 (ЗАО), счет № 40701810800040004527 | 0.32 | 0.001 | х | |||||||||
ОАО "БАНК МОСКВЫ", счет № 40701810200100000008 | 455.06 | 0.954 | х | |||||||||
- в иностранной валюте | 120 | 1 800.09 | 3.775 | х | ||||||||
ОАО "БАНК МОСКВЫ", счет № 40701840500100000008 (EUR) [1] | 0.20 | х | ||||||||||
ОАО "БАНК МОСКВЫ", счет № 40701840500100000008 (USD) [2] | 1 799.89 | 3.775 | х | |||||||||
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 10 231.25 | 21.456 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- в рублях | 210 | х | ||||||||||
- в иностранной валюте | 220 | 10 231.25 | 21.456 | х | ||||||||
До 1 года | 10 231.25 | 21.456 | х | |||||||||
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 42005840738090000300 [3] | 5 846.43 | 12.260 | х | |||||||||
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 42005840238050000303 [4] | 4 384.82 | 9.195 | х | |||||||||
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 16 132.71 | 33.832 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310 | 14 880.42 | 31.205 | х | ||||||||
включая | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 5 440.64 | 11.409 | 0.00192 | ||||||||
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25077RMFS [5] | 1 448.98 | 3.039 | 0.00100 | |||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3 [6] | 3 991.66 | 8.371 | 0.00292 | |||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | |||||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 313 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 9 439.78 | 19.796 | х | ||||||||
Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№41103255B, RU000A0JSVF2 [7] | 1 510.95 | 3.169 | х | |||||||||
Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B [8] | 2 882.70 | 6.045 | х | |||||||||
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B [9] | 2 959.41 | 6.206 | х | |||||||||
"Тинькофф Кредитные Системы" Банк (ЗАО) Гос рег № 4B020402673B [10] | 2 086.72 | 4.376 | х | |||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | х | ||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | |||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320 | 1 252.29 | 2.626 | х | ||||||||
включая | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | |||||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | 63.48 | 0.133 | 0.00058 | ||||||||
Администрация Красноярского края RU34006KNA0 [11] | 63.48 | 0.133 | 0.00058 | |||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 323 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 324 | 1 188.81 | 2.493 | х | ||||||||
ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020401326B [12] | 1 188.81 | 2.493 | х | |||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | |||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | |||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 12 109.34 | 25.394 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | |||||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | |||||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 430 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 12 109.34 | 25.394 | х | ||||||||
Банк Зенит (ПАО) Гос № 41103255B RU000A0JU7X1 [13] | 1 739.32 | 3.647 | х | |||||||||
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B [14] | 1 966.00 | 4.123 | х | |||||||||
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК RU000A0JT1F4 [15] | 2 905.80 | 6.094 | х | |||||||||
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020703251B [16] | 1 511.55 | 3.170 | х | |||||||||
ООО "ПрофМедиа Финанс" Гос рег № 4-01-36394-R [17] | 2 025.49 | 4.248 | х | |||||||||
ЗАО "ЮниКредит Банк" Гос рег № 4B022100001B [18] | 1 961.18 | 4.113 | х | |||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | |||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | |||||||||||
- векселя | 491 | х | ||||||||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | 4 210.11 | 8.829 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- ценные бумаги иностранных государств | 510 | |||||||||||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | |||||||||||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | |||||||||||
- акции иностранных акционерных обществ | 540 | |||||||||||
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | |||||||||||
Недвижимое имущество* | 700 | х | ||||||||||
Имущественные права на недвижимое имущество* | 800 | х | ||||||||||
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | х | ||||||||||
Проектно-сметная документация | 1000 | х | ||||||||||
Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | х | ||||||||||
Дебиторская задолженность в том числе: | 1200 | 2 746.09 | 5.760 | х | ||||||||
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1 868.17 | 3.919 | х | ||||||||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | х | ||||||||||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 877.92 | 1.841 | х | ||||||||
- прочая дебиторская задолженность | 1240 | х | ||||||||||
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 47 684.97 | х | х | ||||||||
*Примечание: | ||||||||||||
Депозиты, составляющие активы фонда: | ||||||||||||
№ | Банковский счет | Срок возврата вклада | ||||||||||
3. | ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 42005840738090000300 | 30.06.2015 | ||||||||||
4. | ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 42005840238050000303 | 01.07.2015 | ||||||||||
Облигации, составляющие активы фонда: | ||||||||||||
№ | Облигация | Дата погашения | Период выплаты | Наименование фондовой биржи | ||||||||
5. | Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25077RMFS | 20.01.2016 | - | - | ||||||||
6. | Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3 | 03.06.2015 | - | - | ||||||||
7. | Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№41103255B, RU000A0JSVF2 | 23.08.2017 | - | - | ||||||||
8. | Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B | 23.06.2020 | - | - | ||||||||
9. | ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B | 02.10.2019 | - | - | ||||||||
10. | "Тинькофф Кредитные Системы" Банк (ЗАО) Гос рег № 4B020402673B | 16.04.2015 | - | - | ||||||||
11. | Администрация Красноярского края RU34006KNA0 | 19.10.2017 | - | - | ||||||||
12. | ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020401326B | 24.10.2016 | - | - | ||||||||
13. | Банк Зенит (ПАО) Гос № 41103255B RU000A0JU7X1 | 16.10.2018 | - | - | ||||||||
14. | ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B | 19.02.2016 | - | - | ||||||||
15. | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК RU000A0JT1F4 | 25.09.2015 | - | - | ||||||||
16. | ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020703251B | 06.09.2015 | - | - | ||||||||
17. | ООО "ПрофМедиа Финанс" Гос рег № 4-01-36394-R | 16.07.2015 | - | - | ||||||||
18. | ЗАО "ЮниКредит Банк" Гос рег № 4B022100001B | 17.05.2019 | - | - | ||||||||
Наименование должности | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | ||||||||||
руководителя управляющей компании | ||||||||||||
(акционерного инвестиционного фонда) | ||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||
Наименование должности лица, | Специалист по учету имущества пифов | / Пугачева Ольга Геннадьевна / | ||||||||||
отвечающего в управляющей компании | ||||||||||||
(акционерном инвестиционном фонде) | ||||||||||||
за составление отчетности | ||||||||||||
(подпись) |