Приложение 2 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
||||||
ОТЧЕТ | ||||||
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА | ||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | ||||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) | ||||||
Полное фирменное наименование управляющей компании | ||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | ||||||
31 марта 2015 г. | ||||||
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР | (тыс. рублей) | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 12 329.85 | 34 546.29 | |||
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 12 423.88 | 35 264.78 | |||
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 ) | 030 | -94.03 | -718.48 | |||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3 | -0.40 | |||||
ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A | 8.10 | |||||
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | |||||
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | |||||
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050) | 060 | |||||
Выручка от продажи иного имущества | 070 | |||||
Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | |||||
Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 ) | 090 | |||||
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 755.90 | 2 475.06 | |||
Дивиденды по акциям | 110 | |||||
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 1 573.64 | -178.55 | |||
Выручка от сдачи недвижимого имуществ в аренду | 130 | |||||
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 462.33 | -1 616.70 | |||
в том числе: | ||||||
- акции | 141 | |||||
- облигации | 142 | 462.33 | -1 616.70 | |||
- инвестиционные паи | 143 | |||||
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | -1 083.54 | 254.94 | |||
в том числе: | ||||||
- акции | 151 | |||||
- облигации | 152 | -81.42 | 254.94 | |||
- векселя | 153 | |||||
- иные ценные бумаги | 154 | -1 002.12 | ||||
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | |||||
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 574.79 | 998.38 | |||
в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 540.30 | 907.91 | |||
Прочие доходы | 180 | 1 192.25 | 736.68 | |||
Прочие расходы | 190 | 801.76 | 20.69 | |||
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 7 015.70 | 20 484.44 | |||
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 9 746.69 | 624.69 | |||
ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210 ) | 220 | -1 301.00 | 19 791.62 | |||
Наименование должности руководителя управляющей | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | ||||
компании (акционерного инвестиционного фонда) | ||||||
(подпись) | ||||||
Наименование должности лица, отвечающего в | Специалист по учету имущества пифов | / Пугачева Ольга Геннадьевна / | ||||
управляющей компании (акционерном инвестиционно | ||||||
фонде) за составление отчетности | ||||||
(подпись) |