Приложение 4 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
|||||||
СПРАВКА | |||||||
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ | |||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | |||||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) | |||||||
Полное фирменное наименование | |||||||
управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | ||||||
31 марта 2015 г. | |||||||
1. Несоблюдение требований к составу активов | |||||||
Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс.рублей) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2. Несоблюдение требований к структуре активов | |||||||
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов | |||||||
Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Факт. доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов и не более 50 процентов активов интервальных паевых инвестиционных фондов | 9 050.22 | 17.0700 | 10.0000 | 13.02.2015 | 12.03.2015 | ||
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B | ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B | 3.7091 | 13.02.2015 | 12.03.2015 | |||
Банк Зенит (ПАО) Гос № 41103255B RU000A0JU7X1 | Банк Зенит (ПАО) Гос № 41103255B RU000A0JU7X1 | 4.3117 | 13.02.2015 | 12.03.2015 | |||
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020703251B | ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020703251B | 2.8980 | 13.02.2015 | 12.03.2015 | |||
ООО "ПрофМедиа Финанс" Гос рег № 4-01-36394-R | ООО "ПрофМедиа Финанс" Гос рег № 4-01-36394-R | 3.8750 | 13.02.2015 | 12.03.2015 | |||
ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020401326B | ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020401326B | 2.1605 | 13.02.2015 | 12.03.2015 | |||
Администрация Красноярского края RU34006KNA0 | Администрация Красноярского края RU34006KNA0 | 0.1200 | 13.02.2015 | 12.03.2015 | |||
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов и не более 50 процентов активов интервальных паевых инвестиционных фондов | 5 588.48 | 11.6800 | 10.0000 | 20.03.2015 | - | ||
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25077RMFS | - | ||||||
Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№41103255B, RU000A0JSVF2 | Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№41103255B, RU000A0JSVF2 | 1 512.30 | 3.2112 | 20.03.2015 | - | ||
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B | ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B | 1 966.00 | 4.1746 | 20.03.2015 | - | ||
ООО "ПрофМедиа Финанс" Гос рег № 4-01-36394-R | ООО "ПрофМедиа Финанс" Гос рег № 4-01-36394-R | 2 025.49 | 4.3009 | 20.03.2015 | - | ||
Администрация Красноярского края RU34006KNA0 | Администрация Красноярского края RU34006KNA0 | 63.28 | 0.1344 | 20.03.2015 | - | ||
2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг | |||||||
Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Наименование должности | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||||
руководителя управляющей компании | |||||||
(акционерного инвестиционного фонда) | |||||||
(подпись) | |||||||
Наименование должности лица, | Специалист по учету имущества пифов | / Пугачева Ольга Геннадьевна / | |||||
отвечающего в управляющей компании | |||||||
(акционерном инвестиционном фонде) | |||||||
за составление отчетности | |||||||
(подпись) |