Приложение 2 к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию |
|||||||
ОТЧЕТ об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) |
|||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | |||||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) | |||||||
Федеральная служба по финансовым рынкам № 1426-94157340 от 19.05.2009 | |||||||
(дата и номер
предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и
наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) |
|||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН", 125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, т.(495) 7480570, 21-000-1-00921, ФСФР, от 7 сентября 2012 г. | |||||||
(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа) | |||||||
Дата составления отчета | 31.03.2015 20:00 МСК | ||||||
Причина изменения стоимости чистых активов | Код стр. | Сумма | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 48 794 127.53 | |||||
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 020 | ||||||
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 030 | 3 047 887.50 | |||||
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | 6 698 806.56 | |||||
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 050 | 7 015 699.20 | |||||
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом | 060 | ||||||
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070 | 1 429 997.90 | |||||
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070) | 080 | 47 493 130.57 | |||||
Наименование
должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) |
Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||||
Наименование
должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда |
Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||||
Наименование
должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда) |
Генеральный директор | / Панкратова Галина Николаевна / |