Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
||||||||||||
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ | ||||||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | ||||||||||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||
Федеральная служба по финансовым рынкам № 1426-94157340 от 01.01.2008 | ||||||||||||
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||||||||||
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) | ||||||||||||
Полное фирменное наименование | ||||||||||||
управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | |||||||||||
125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, т.(495) 7480570 | ||||||||||||
(место нахождения, номер телефона управляющей компании) | ||||||||||||
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР | ||||||||||||
31 декабря 2014 г. | ||||||||||||
Вид активов | Код стр. | Сумма
денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) |
Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 4 842.68 | 9.77998 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- в рублях | 110 | 297.80 | 0.60142 | х | ||||||||
ВТБ 24 (ЗАО), счет № 40701810800040004527 | 0.32 | 0.00065 | х | |||||||||
ОАО "БАНК МОСКВЫ", счет № 40701810200100000008 | 297.47 | 0.60076 | х | |||||||||
- в иностранной валюте | 120 | 4 544.88 | 9.17857 | х | ||||||||
ОАО "БАНК МОСКВЫ", счет № 40701840500100000008 (USD) | 4 544.88 | 9.17857 | х | |||||||||
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 9 845.22 | 19.88280 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- в рублях | 210 | х | ||||||||||
- в иностранной валюте | 220 | 9 845.22 | 19.88280 | х | ||||||||
До 1 года | 9 845.22 | 19.88280 | х | |||||||||
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 42005840738090000300 [1] | 5 625.84 | 11.36160 | х | |||||||||
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 42005840238050000303 [2] | 4 219.38 | 8.52120 | х | |||||||||
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | х | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310 | х | ||||||||||
включая | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | |||||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | |||||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 313 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 314 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | х | ||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | |||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320 | х | ||||||||||
включая | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | |||||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | |||||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 323 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 324 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | |||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | |||||||||||
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 26 801.27 | 54.12618 | х | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 6 192.13 | 12.50523 | 0.00459 | ||||||||
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3 [3] | 6 192.13 | 12.50523 | 0.00459 | |||||||||
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 63.62 | 0.12848 | 0.00058 | ||||||||
Администрация Красноярского края RU34006KNA0 [4] | 63.62 | 0.12848 | 0.00058 | |||||||||
- муниципальные ценные бумаги | 430 | |||||||||||
- облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 20 545.52 | 41.49246 | х | ||||||||
Банк Зенит (ОАО) Гос № 41103255B [5] | 2 285.42 | 4.61549 | х | |||||||||
ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A [6] | 2 963.40 | 5.98470 | х | |||||||||
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020203311B [7] | 1 970.50 | 3.97950 | х | |||||||||
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК RU000A0JT1F4 [8] | 2 904.90 | 5.86656 | х | |||||||||
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B [9] | 2 798.97 | 5.65262 | х | |||||||||
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020703251B [10] | 1 536.08 | 3.10216 | х | |||||||||
ООО "ПрофМедиа Финанс" Гос рег № 4-01-36394-R [11] | 2 038.23 | 4.11627 | х | |||||||||
"Тинькофф Кредитные Системы" Банк (ЗАО) Гос рег № 4B020402673B [12] | 2 067.05 | 4.17448 | х | |||||||||
ЗАО "ЮниКредит Банк" Гос рег № 4B022100001B [13] | 1 980.99 | 4.00068 | х | |||||||||
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | |||||||||||
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | |||||||||||
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | х | ||||||||||
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | |||||||||||
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | |||||||||||
- векселя | 491 | х | ||||||||||
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | х | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- ценные бумаги иностранных государств | 510 | |||||||||||
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | |||||||||||
- облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | |||||||||||
- акции иностранных акционерных обществ | 540 | |||||||||||
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | |||||||||||
Недвижимое имущество* | 700 | х | ||||||||||
Имущественные права на недвижимое имущество* | 800 | х | ||||||||||
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | х | ||||||||||
Проектно-сметная документация | 1000 | х | ||||||||||
Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | х | ||||||||||
Дебиторская задолженность в том числе: | 1200 | 8 027.10 | 16.21104 | х | ||||||||
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 7 387.10 | 14.91852 | х | ||||||||
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | х | ||||||||||
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 625.01 | 1.26022 | х | ||||||||
- прочая дебиторская задолженность | 1240 | 0.02 | 0.03230 | х | ||||||||
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 49 516.28 | х | х | ||||||||
*Примечание: | ||||||||||||
Депозиты, составляющие активы фонда: | ||||||||||||
№ | Банковский счет | Срок возврата вклада | ||||||||||
1. | ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 42005840738090000300 | 02.07.2015 | ||||||||||
2. | ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 42005840238050000303 | 02.07.2015 | ||||||||||
Облигации, составляющие активы фонда: | ||||||||||||
№ | Облигация | Дата погашения | Период выплаты | Наименование фондовой биржи | ||||||||
3. | Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3 | 03.06.2015 | - | - | ||||||||
4. | Администрация Красноярского края RU34006KNA0 | 19.10.2017 | - | - | ||||||||
5. | Банк Зенит (ОАО) Гос № 41103255B | 16.10.2018 | - | - | ||||||||
6. | ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A | 08.03.2022 | - | - | ||||||||
7. | ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020203311B | 10.02.2015 | - | - | ||||||||
8. | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК RU000A0JT1F4 | 25.09.2015 | - | - | ||||||||
9. | ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B | 02.10.2019 | - | - | ||||||||
10. | ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020703251B | 06.09.2015 | - | - | ||||||||
11. | ООО "ПрофМедиа Финанс" Гос рег № 4-01-36394-R | 16.07.2015 | - | - | ||||||||
12. | "Тинькофф Кредитные Системы" Банк (ЗАО) Гос рег № 4B020402673B | 16.04.2015 | - | - | ||||||||
13. | ЗАО "ЮниКредит Банк" Гос рег № 4B022100001B | 17.05.2019 | - | - | ||||||||
Наименование должности | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | ||||||||||
руководителя управляющей компании | ||||||||||||
(акционерного инвестиционного фонда) | ||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||
Наименование должности лица, | Специалист по учету имущества пифов | / Пугачева Ольга Геннадьевна / | ||||||||||
отвечающего в управляющей компании | ||||||||||||
(акционерном инвестиционном фонде) | ||||||||||||
за составление отчетности | ||||||||||||
(подпись) |