ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | ||||||||||||||||||||||
к справке о стоимости чистых активов | ||||||||||||||||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | ||||||||||||||||||||||
(далее - паевой инвестиционный фонд) | ||||||||||||||||||||||
на 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||||||||||||
1. | Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ» (далее – положение). | |||||||||||||||||||||
2. | За 4 квартал 2014 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов. | |||||||||||||||||||||
3. | В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе, активы, обремененные залогом, опционы, фьючерсные и форвардные контракты, премии по опционам, отсутствовали забалансовые риски. | |||||||||||||||||||||
Позиции по состоянию на 31.12.2014 | Покрытие совокупной короткой позиции | |||||||||||||||||||||
Вид инструмента | Эмитент | Длинный код инструмента | Код базового актива | Кол-во | Ценные бумаги | Наименование инструмента | Кол-во | Текущая оценка 1 контракта, руб. | Текущая оценка, руб. | |||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Si-6.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Eu-6.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Eu-3.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Eu-12.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Si-12.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Фьючерсы | МосБирж(FORTS) | Si-3.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4. | По состоянию на 31.12.2014 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда. | |||||||||||||||||||||
Наименование ц/б | Дата фиксации реестра | Ставка дивиденда, руб. | Количество ц/б на балансе, шт. | Расчетная сумма к начислению, руб. | ||||||||||||||||||
5. | В течение отчетного периода на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда существенное влияние оказали изменения котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда: | |||||||||||||||||||||
ценная бумага | котировка | изменение в % | ||||||||||||||||||||
дата | дата | |||||||||||||||||||||
Администрация Красноярского края RU000A0JT8G7, RU34006KNA0 | 30.09.2014 | 976.0000 | 31.12.2014 | 649.1800 | -33.49 | |||||||||||||||||
6. | 27 ноября
2014 г., в связи с ___________________________________________,
произошло уменьшение СЧА фонда на -23,86% от предыдущего значения СЧА. 4 декабря 2014 г., в связи с ___________________________________________, произошло уменьшение СЧА фонда на -29,1% от предыдущего значения СЧА. 8 декабря 2014 г., в связи с ___________________________________________, произошло увеличение СЧА фонда на 16,39% от предыдущего значения СЧА. 17 декабря 2014 г., в связи с ___________________________________________, произошло уменьшение СЧА фонда на -33,58% от предыдущего значения СЧА. |
|||||||||||||||||||||
Руководител | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||||
Уполномоче | / Пугачева Ольга Геннадьевна / | |||||||||||||||||||||
ответствен | (подпись) | |||||||||||||||||||||
Уполномоченное лицо специализированного депозитария | / Панкратова Галина Николаевна / | |||||||||||||||||||||
ЗАО ПРСД | (подпись) |