Приложение 4 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
|||||||||
СПРАВКА | |||||||||
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ | |||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | |||||||||
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) | |||||||||
Полное фирменное наименование | |||||||||
управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | ||||||||
31 декабря 2014 г. | |||||||||
Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Фактическая доля в стоимости активов (%) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (%) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия | |||
Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов | AMUNDI ETF EUR CRP CC4: Shares Euro Corporate BondUCITS ETF IE00B3F81R35: ISHARES III PLC - EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIAL; ISHARES III PLC DE000A0YEEY2 (EUNS) | 8 307,36 | 10,34 | 10 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |||
Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов | AMUNDI ETF EUR CRP CC4; iShares Euro Corporate BondUCITS ETF IE00B3F81R35; ISHARES III PLC - EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIAL; ISHARES III PLC DE000A0YEEY2 (EUNS) | 8 780,49 | 13,38 | 10 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | |||
Наименование должности | Генеральный директор | / Герасимов Сергей Яковлевич / | |||||||
руководителя управляющей компании | |||||||||
(акционерного инвестиционного фонда) | |||||||||
(подпись) | |||||||||
Наименование должности лица, | Специалист по учету имущества пифов | / Пугачева Ольга Геннадьевна / | |||||||
отвечающего в управляющей компании | |||||||||
(акционерном инвестиционном фонде) | |||||||||
за составление отчетности | |||||||||
(подпись) |